Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Luba tiempo

3.46°, 8.55° · Africa/Malabo

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).

Next 3 hours24.9–25.2°0.1 mm · 3.8 m/s
Today high / low25.2° / 24.9°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 21:0025.0°0.1 mm1.9 m/s
09/17 22:0025.2°0.0 mm1.9 m/s
09/17 23:0024.9°0.0 mm3.8 m/s
09/18 00:0024.8°0.0 mm3.7 m/s
09/18 01:0024.8°0.3 mm2.6 m/s
09/18 02:0024.6°0.7 mm1.5 m/s
09/18 03:0024.6°1.1 mm2.1 m/s
09/18 04:0024.5°0.6 mm2.6 m/s
09/18 05:0024.4°0.4 mm1.8 m/s
09/18 06:0024.3°0.7 mm1.9 m/s
09/18 07:0024.5°0.6 mm1.5 m/s
09/18 08:0024.9°1.3 mm2.0 m/s
09/18 09:0024.9°1.0 mm2.0 m/s
09/18 10:0025.2°0.3 mm2.4 m/s
09/18 11:0025.9°0.0 mm2.0 m/s
09/18 12:0026.4°0.0 mm2.1 m/s
09/18 13:0027.1°0.1 mm2.5 m/s
09/18 14:0027.5°0.4 mm2.8 m/s
09/18 15:0027.1°0.3 mm2.9 m/s
09/18 16:0026.7°0.2 mm2.5 m/s
09/18 17:0026.1°0.1 mm2.6 m/s
09/18 18:0025.6°0.0 mm2.2 m/s
09/18 19:0025.2°0.0 mm1.7 m/s
09/18 20:0025.1°0.0 mm1.9 m/s
09/18 21:0025.1°0.0 mm1.7 m/s
09/18 22:0025.1°0.0 mm1.6 m/s
09/18 23:0024.8°0.0 mm1.6 m/s
09/19 00:0024.8°0.0 mm1.9 m/s
09/19 01:0024.7°0.0 mm2.1 m/s
09/19 02:0024.7°0.0 mm1.8 m/s
09/19 03:0024.6°0.0 mm1.4 m/s
09/19 04:0024.6°0.1 mm1.2 m/s
09/19 05:0024.3°0.5 mm1.3 m/s
09/19 06:0024.4°0.5 mm1.3 m/s
09/19 07:0024.8°1.3 mm1.5 m/s
09/19 08:0025.1°1.6 mm2.5 m/s
09/19 09:0024.9°2.2 mm2.9 m/s
09/19 10:0025.5°0.8 mm2.0 m/s
09/19 11:0025.8°1.3 mm2.4 m/s
09/19 12:0026.1°0.8 mm2.8 m/s
09/19 13:0025.7°0.5 mm2.3 m/s
09/19 14:0026.1°0.4 mm2.6 m/s
09/19 15:0026.3°0.4 mm3.1 m/s
09/19 16:0026.0°0.4 mm3.3 m/s
09/19 17:0025.9°0.4 mm3.4 m/s
09/19 18:0025.5°0.2 mm3.0 m/s
09/19 19:0025.2°0.0 mm3.6 m/s
09/19 20:0025.2°0.1 mm3.1 m/s
09/19 21:0025.1°0.1 mm2.6 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.