Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Bata tiempo

1.86°, 9.77° · Africa/Malabo

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).

Next 3 hours25.4–25.8°0.2 mm · 5.3 m/s
Today high / low25.8° / 25.4°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 21:0025.8°0.0 mm5.1 m/s
09/17 22:0025.7°0.1 mm5.1 m/s
09/17 23:0025.4°0.1 mm5.3 m/s
09/18 00:0025.2°0.2 mm5.0 m/s
09/18 01:0025.0°0.3 mm4.7 m/s
09/18 02:0024.5°0.4 mm4.3 m/s
09/18 03:0024.6°0.2 mm3.6 m/s
09/18 04:0024.5°0.4 mm3.1 m/s
09/18 05:0024.6°0.3 mm3.1 m/s
09/18 06:0024.4°0.5 mm3.7 m/s
09/18 07:0024.5°0.3 mm3.8 m/s
09/18 08:0025.0°1.9 mm4.2 m/s
09/18 09:0025.1°2.8 mm4.0 m/s
09/18 10:0025.6°0.9 mm4.2 m/s
09/18 11:0025.8°0.3 mm4.4 m/s
09/18 12:0027.3°0.0 mm4.9 m/s
09/18 13:0027.3°0.0 mm5.8 m/s
09/18 14:0027.5°0.0 mm6.2 m/s
09/18 15:0027.2°0.0 mm6.4 m/s
09/18 16:0026.7°0.2 mm7.0 m/s
09/18 17:0026.5°0.2 mm6.8 m/s
09/18 18:0025.9°0.2 mm6.5 m/s
09/18 19:0025.4°0.3 mm5.7 m/s
09/18 20:0025.1°0.3 mm5.1 m/s
09/18 21:0024.9°0.2 mm5.1 m/s
09/18 22:0024.6°0.4 mm4.7 m/s
09/18 23:0024.4°0.5 mm4.5 m/s
09/19 00:0024.3°0.4 mm4.3 m/s
09/19 01:0024.2°0.5 mm4.2 m/s
09/19 02:0024.2°0.4 mm4.2 m/s
09/19 03:0024.1°0.4 mm3.9 m/s
09/19 04:0024.1°0.5 mm3.7 m/s
09/19 05:0024.1°0.6 mm3.6 m/s
09/19 06:0024.1°0.8 mm3.5 m/s
09/19 07:0024.1°0.8 mm3.9 m/s
09/19 08:0024.4°1.4 mm4.4 m/s
09/19 09:0024.7°1.2 mm3.1 m/s
09/19 10:0025.0°0.4 mm3.7 m/s
09/19 11:0026.6°0.2 mm4.0 m/s
09/19 12:0027.4°0.4 mm4.7 m/s
09/19 13:0026.8°0.2 mm5.2 m/s
09/19 14:0027.3°0.7 mm5.5 m/s
09/19 15:0026.1°0.1 mm6.6 m/s
09/19 16:0026.5°0.0 mm6.6 m/s
09/19 17:0026.4°0.0 mm6.6 m/s
09/19 18:0025.7°0.1 mm6.4 m/s
09/19 19:0025.4°0.1 mm6.1 m/s
09/19 20:0025.2°0.0 mm5.8 m/s
09/19 21:0025.1°0.1 mm5.2 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.