Pronóstico horario
Moca tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).
Next 3 hours17.5–17.6°0.1 mm · 6.6 m/s
Today high / low17.6° / 17.5°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 17.6° | 0.1 mm | 6.6 m/s |
| 09/17 22:00 | 17.6° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/17 23:00 | 17.5° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 00:00 | 17.4° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 17.2° | 0.4 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 17.0° | 0.5 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 03:00 | 17.0° | 1.2 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 04:00 | 17.0° | 1.2 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 16.6° | 0.9 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 16.9° | 1.7 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 07:00 | 17.1° | 1.1 mm | 2.9 m/s |
| 09/18 08:00 | 17.4° | 0.6 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 09:00 | 18.0° | 3.6 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 10:00 | 17.9° | 0.9 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 18.3° | 0.7 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 18.9° | 0.7 mm | 4.8 m/s |
| 09/18 13:00 | 19.5° | 0.6 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 14:00 | 20.2° | 1.5 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 15:00 | 19.2° | 0.9 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 19.0° | 0.4 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 17:00 | 19.0° | 0.2 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 18:00 | 18.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 19:00 | 17.8° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 20:00 | 17.6° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 21:00 | 17.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 22:00 | 17.4° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 23:00 | 17.3° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 00:00 | 17.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 01:00 | 17.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 02:00 | 17.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 03:00 | 17.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 04:00 | 17.0° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 05:00 | 16.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 06:00 | 16.9° | 0.3 mm | 2.6 m/s |
| 09/19 07:00 | 17.4° | 0.3 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 08:00 | 18.0° | 0.7 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 18.2° | 0.7 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 10:00 | 18.8° | 1.9 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 11:00 | 18.5° | 2.7 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 12:00 | 18.4° | 4.3 mm | 5.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 18.5° | 2.7 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 14:00 | 18.8° | 1.6 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 15:00 | 18.8° | 1.3 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 16:00 | 18.7° | 0.5 mm | 7.6 m/s |
| 09/19 17:00 | 18.5° | 0.2 mm | 7.9 m/s |
| 09/19 18:00 | 18.1° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/19 19:00 | 17.8° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 20:00 | 17.7° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 21:00 | 17.6° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
Nearby places
- Riaba 11.9 km
- Luba 18.5 km
- Rebola 46.5 km
- Ciudad de Malabo 48.7 km
- Santiago de Baney 48.7 km
- Río Campo 169.4 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.