Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Moca tiempo

3.33°, 8.67° · Africa/Malabo

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).

Next 3 hours17.5–17.6°0.1 mm · 6.6 m/s
Today high / low17.6° / 17.5°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 21:0017.6°0.1 mm6.6 m/s
09/17 22:0017.6°0.0 mm6.1 m/s
09/17 23:0017.5°0.0 mm6.6 m/s
09/18 00:0017.4°0.0 mm6.3 m/s
09/18 01:0017.2°0.4 mm4.5 m/s
09/18 02:0017.0°0.5 mm5.4 m/s
09/18 03:0017.0°1.2 mm4.5 m/s
09/18 04:0017.0°1.2 mm4.8 m/s
09/18 05:0016.6°0.9 mm4.8 m/s
09/18 06:0016.9°1.7 mm4.0 m/s
09/18 07:0017.1°1.1 mm2.9 m/s
09/18 08:0017.4°0.6 mm3.1 m/s
09/18 09:0018.0°3.6 mm3.8 m/s
09/18 10:0017.9°0.9 mm3.4 m/s
09/18 11:0018.3°0.7 mm3.7 m/s
09/18 12:0018.9°0.7 mm4.8 m/s
09/18 13:0019.5°0.6 mm6.0 m/s
09/18 14:0020.2°1.5 mm7.2 m/s
09/18 15:0019.2°0.9 mm7.4 m/s
09/18 16:0019.0°0.4 mm7.1 m/s
09/18 17:0019.0°0.2 mm7.8 m/s
09/18 18:0018.4°0.0 mm7.8 m/s
09/18 19:0017.8°0.0 mm5.9 m/s
09/18 20:0017.6°0.0 mm4.6 m/s
09/18 21:0017.4°0.0 mm4.0 m/s
09/18 22:0017.4°0.0 mm3.7 m/s
09/18 23:0017.3°0.0 mm3.6 m/s
09/19 00:0017.2°0.0 mm3.9 m/s
09/19 01:0017.1°0.0 mm4.0 m/s
09/19 02:0017.0°0.0 mm4.0 m/s
09/19 03:0017.0°0.0 mm3.4 m/s
09/19 04:0017.0°0.0 mm3.2 m/s
09/19 05:0016.9°0.0 mm3.1 m/s
09/19 06:0016.9°0.3 mm2.6 m/s
09/19 07:0017.4°0.3 mm3.1 m/s
09/19 08:0018.0°0.7 mm3.9 m/s
09/19 09:0018.2°0.7 mm4.3 m/s
09/19 10:0018.8°1.9 mm4.3 m/s
09/19 11:0018.5°2.7 mm5.1 m/s
09/19 12:0018.4°4.3 mm5.8 m/s
09/19 13:0018.5°2.7 mm6.1 m/s
09/19 14:0018.8°1.6 mm6.5 m/s
09/19 15:0018.8°1.3 mm6.9 m/s
09/19 16:0018.7°0.5 mm7.6 m/s
09/19 17:0018.5°0.2 mm7.9 m/s
09/19 18:0018.1°0.0 mm7.3 m/s
09/19 19:0017.8°0.0 mm6.7 m/s
09/19 20:0017.7°0.0 mm6.2 m/s
09/19 21:0017.6°0.0 mm5.4 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.