Pronóstico horario
Río Campo tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).
Next 3 hours26.0–26.6°1.0 mm · 6.0 m/s
Today high / low26.6° / 26.0°
Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 26.6° | 0.3 mm | 6.0 m/s |
| 09/17 22:00 | 26.4° | 0.4 mm | 6.0 m/s |
| 09/17 23:00 | 26.0° | 0.3 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 25.9° | 1.1 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 01:00 | 25.4° | 1.8 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 02:00 | 25.5° | 0.8 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 03:00 | 25.5° | 1.2 mm | 4.5 m/s |
| 09/18 04:00 | 25.3° | 0.8 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 05:00 | 25.2° | 0.4 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 06:00 | 25.4° | 0.2 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 07:00 | 25.6° | 0.9 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 08:00 | 25.6° | 4.4 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 25.4° | 1.7 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 10:00 | 25.7° | 0.9 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 11:00 | 26.3° | 1.9 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 25.9° | 0.8 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 13:00 | 25.6° | 0.5 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 14:00 | 26.1° | 0.3 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 15:00 | 26.2° | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 16:00 | 26.2° | 0.1 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 17:00 | 26.0° | 0.8 mm | 7.0 m/s |
| 09/18 18:00 | 25.5° | 1.2 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 19:00 | 25.8° | 0.4 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 20:00 | 26.0° | 0.3 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 21:00 | 25.9° | 0.3 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 22:00 | 25.8° | 0.3 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 23:00 | 25.7° | 0.4 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 00:00 | 25.5° | 0.4 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 01:00 | 25.3° | 0.3 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 02:00 | 25.4° | 0.3 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 03:00 | 25.3° | 1.6 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 04:00 | 25.1° | 0.6 mm | 4.3 m/s |
| 09/19 05:00 | 25.0° | 1.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 06:00 | 24.9° | 1.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 07:00 | 25.2° | 1.8 mm | 4.2 m/s |
| 09/19 08:00 | 25.1° | 2.5 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 09:00 | 25.4° | 0.6 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 10:00 | 25.7° | 0.5 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 11:00 | 25.8° | 1.2 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 12:00 | 26.0° | 0.6 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 13:00 | 25.7° | 0.4 mm | 5.7 m/s |
| 09/19 14:00 | 26.8° | 0.2 mm | 6.1 m/s |
| 09/19 15:00 | 26.3° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 16:00 | 26.4° | 0.2 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 17:00 | 26.2° | 0.1 mm | 6.6 m/s |
| 09/19 18:00 | 26.1° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 19:00 | 26.0° | 0.2 mm | 6.3 m/s |
| 09/19 20:00 | 25.8° | 0.4 mm | 6.2 m/s |
| 09/19 21:00 | 25.6° | 0.3 mm | 5.9 m/s |
Nearby places
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.