Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Río Campo tiempo

2.34°, 9.82° · Africa/Malabo

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).

Next 3 hours26.0–26.6°1.0 mm · 6.0 m/s
Today high / low26.6° / 26.0°

Rain likely in the next 6 hours — consider an umbrella.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTempPrecViento
09/17 21:0026.6°0.3 mm6.0 m/s
09/17 22:0026.4°0.4 mm6.0 m/s
09/17 23:0026.0°0.3 mm6.0 m/s
09/18 00:0025.9°1.1 mm6.0 m/s
09/18 01:0025.4°1.8 mm5.5 m/s
09/18 02:0025.5°0.8 mm4.5 m/s
09/18 03:0025.5°1.2 mm4.5 m/s
09/18 04:0025.3°0.8 mm3.9 m/s
09/18 05:0025.2°0.4 mm3.7 m/s
09/18 06:0025.4°0.2 mm4.2 m/s
09/18 07:0025.6°0.9 mm4.4 m/s
09/18 08:0025.6°4.4 mm5.0 m/s
09/18 09:0025.4°1.7 mm4.4 m/s
09/18 10:0025.7°0.9 mm4.6 m/s
09/18 11:0026.3°1.9 mm4.7 m/s
09/18 12:0025.9°0.8 mm5.2 m/s
09/18 13:0025.6°0.5 mm6.1 m/s
09/18 14:0026.1°0.3 mm6.5 m/s
09/18 15:0026.2°0.2 mm6.5 m/s
09/18 16:0026.2°0.1 mm7.0 m/s
09/18 17:0026.0°0.8 mm7.0 m/s
09/18 18:0025.5°1.2 mm6.5 m/s
09/18 19:0025.8°0.4 mm6.1 m/s
09/18 20:0026.0°0.3 mm6.0 m/s
09/18 21:0025.9°0.3 mm5.9 m/s
09/18 22:0025.8°0.3 mm5.7 m/s
09/18 23:0025.7°0.4 mm5.6 m/s
09/19 00:0025.5°0.4 mm5.2 m/s
09/19 01:0025.3°0.3 mm5.3 m/s
09/19 02:0025.4°0.3 mm5.2 m/s
09/19 03:0025.3°1.6 mm4.6 m/s
09/19 04:0025.1°0.6 mm4.3 m/s
09/19 05:0025.0°1.0 mm4.2 m/s
09/19 06:0024.9°1.0 mm4.4 m/s
09/19 07:0025.2°1.8 mm4.2 m/s
09/19 08:0025.1°2.5 mm4.1 m/s
09/19 09:0025.4°0.6 mm4.4 m/s
09/19 10:0025.7°0.5 mm4.7 m/s
09/19 11:0025.8°1.2 mm4.4 m/s
09/19 12:0026.0°0.6 mm5.2 m/s
09/19 13:0025.7°0.4 mm5.7 m/s
09/19 14:0026.8°0.2 mm6.1 m/s
09/19 15:0026.3°0.0 mm6.9 m/s
09/19 16:0026.4°0.2 mm7.0 m/s
09/19 17:0026.2°0.1 mm6.6 m/s
09/19 18:0026.1°0.0 mm6.4 m/s
09/19 19:0026.0°0.2 mm6.3 m/s
09/19 20:0025.8°0.4 mm6.2 m/s
09/19 21:0025.6°0.3 mm5.9 m/s

Nearby places

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.