Pronóstico horario
Rebola tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).
Next 3 hours23.3–23.7°0.0 mm · 6.0 m/s
Today high / low23.7° / 23.3°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/17 22:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/17 23:00 | 23.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 23.3° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 02:00 | 23.1° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 03:00 | 22.9° | 0.1 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 04:00 | 22.7° | 0.6 mm | 7.2 m/s |
| 09/18 05:00 | 22.6° | 1.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/18 06:00 | 22.7° | 0.4 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 07:00 | 23.0° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 08:00 | 23.6° | 0.2 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 09:00 | 23.8° | 0.5 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 10:00 | 24.9° | 0.6 mm | 6.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 25.2° | 0.6 mm | 6.5 m/s |
| 09/18 12:00 | 25.9° | 1.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 13:00 | 25.2° | 0.9 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 25.5° | 0.9 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 25.7° | 0.5 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 16:00 | 25.7° | 0.3 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 17:00 | 25.3° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/18 18:00 | 24.7° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/18 19:00 | 24.0° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.9° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/18 21:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/18 23:00 | 23.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 00:00 | 23.3° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 01:00 | 23.4° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/19 02:00 | 23.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/19 03:00 | 23.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 04:00 | 22.9° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/19 05:00 | 23.1° | 1.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/19 06:00 | 22.8° | 1.1 mm | 4.5 m/s |
| 09/19 07:00 | 23.1° | 2.3 mm | 4.0 m/s |
| 09/19 08:00 | 23.5° | 1.9 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 23.7° | 1.8 mm | 4.6 m/s |
| 09/19 10:00 | 24.0° | 1.6 mm | 5.1 m/s |
| 09/19 11:00 | 24.3° | 2.9 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 12:00 | 24.5° | 2.7 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 13:00 | 24.5° | 1.5 mm | 5.2 m/s |
| 09/19 14:00 | 25.0° | 1.3 mm | 6.3 m/s |
| 09/19 15:00 | 25.0° | 1.1 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 16:00 | 24.9° | 0.6 mm | 6.4 m/s |
| 09/19 17:00 | 24.5° | 0.6 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 18:00 | 24.2° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/19 19:00 | 24.0° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 09/19 20:00 | 23.8° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 21:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
Nearby places
- Ciudad de Malabo 7.2 km
- Santiago de Baney 8.6 km
- Riaba 37.9 km
- Luba 42.3 km
- Moca 46.5 km
- Río Campo 188.6 km
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.