Pronóstico horario
Aual tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).
Next 3 hours23.2–23.3°0.0 mm · 6.1 m/s
Today high / low23.3° / 23.2°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 23.3° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/17 22:00 | 23.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/17 23:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| 09/18 00:00 | 23.1° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 01:00 | 22.9° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 09/18 02:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 03:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 04:00 | 22.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 05:00 | 22.9° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 06:00 | 23.0° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 07:00 | 23.0° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 08:00 | 23.1° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 09:00 | 23.2° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 09/18 10:00 | 23.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 23.5° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 12:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 13:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 14:00 | 23.9° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 15:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/18 16:00 | 23.7° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/18 17:00 | 23.6° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 23.6° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/18 19:00 | 23.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.5° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/18 21:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/18 22:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 23:00 | 23.5° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 00:00 | 23.4° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 09/19 01:00 | 23.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 02:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/19 03:00 | 23.2° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/19 04:00 | 23.1° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/19 05:00 | 23.1° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 06:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 09/19 07:00 | 23.2° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 08:00 | 23.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 09:00 | 23.4° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 10:00 | 23.4° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 09/19 11:00 | 23.5° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 09/19 12:00 | 23.5° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/19 13:00 | 23.5° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/19 14:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 15:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 16:00 | 23.7° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/19 17:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 18:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/19 19:00 | 23.6° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/19 20:00 | 23.6° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/19 21:00 | 23.7° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
Nearby places
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.