Tiempo para salirElige la hora y mira el tiempo.

Pronóstico horario

Cogo tiempo

1.08°, 9.69° · Africa/Malabo

Pronóstico emitido

Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).

Próximas 3 horas24.5–24.9°0.0 mm · 1.9 m/s
Máx. / mín. de hoy24.9° / 24.6°

Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.

¿Cuándo sales?

Elige las horas para ver el resumen.

Tiempo horario próximo

La precipitación es para la hora que empieza en ese momento
HoraTemp.PrecViento
11/01 22:0024.9°0.0 mm1.7 m/s
11/01 23:0024.6°0.0 mm1.9 m/s
11/02 00:0024.5°0.0 mm1.6 m/s
11/02 01:0024.6°0.0 mm1.4 m/s
11/02 02:0024.6°0.0 mm1.6 m/s
11/02 03:0024.6°0.0 mm1.4 m/s
11/02 04:0024.4°0.0 mm1.5 m/s
11/02 05:0024.2°0.0 mm2.4 m/s
11/02 06:0024.1°0.0 mm2.6 m/s
11/02 07:0024.5°0.0 mm2.4 m/s
11/02 08:0025.5°0.0 mm2.0 m/s
11/02 09:0027.1°0.0 mm1.1 m/s
11/02 10:0028.4°0.0 mm0.9 m/s
11/02 11:0029.5°0.0 mm1.5 m/s
11/02 12:0030.7°0.0 mm3.2 m/s
11/02 13:0031.0°0.0 mm4.4 m/s
11/02 14:0030.1°0.1 mm4.9 m/s
11/02 15:0029.0°0.0 mm5.1 m/s
11/02 16:0028.9°0.0 mm5.3 m/s
11/02 17:0028.2°0.0 mm5.2 m/s
11/02 18:0027.3°0.0 mm4.7 m/s
11/02 19:0027.1°0.0 mm4.0 m/s
11/02 20:0026.8°0.0 mm3.5 m/s
11/02 21:0026.4°0.0 mm2.6 m/s
11/02 22:0026.1°0.2 mm2.4 m/s
11/02 23:0026.0°0.3 mm2.3 m/s
11/03 00:0025.7°1.1 mm2.2 m/s
11/03 01:0025.1°2.7 mm1.3 m/s
11/03 02:0024.1°1.2 mm2.2 m/s
11/03 03:0024.2°0.2 mm1.3 m/s
11/03 04:0024.2°0.0 mm1.2 m/s
11/03 05:0024.4°0.2 mm2.2 m/s
11/03 06:0024.2°2.4 mm3.9 m/s
11/03 07:0023.5°0.4 mm3.7 m/s
11/03 08:0024.2°0.0 mm2.1 m/s
11/03 09:0025.9°1.6 mm1.0 m/s
11/03 10:0026.3°0.2 mm1.1 m/s
11/03 11:0027.1°0.0 mm1.2 m/s
11/03 12:0029.7°0.6 mm2.1 m/s
11/03 13:0030.3°2.0 mm4.4 m/s
11/03 14:0027.2°1.3 mm4.1 m/s
11/03 15:0027.2°0.2 mm2.7 m/s
11/03 16:0027.8°0.4 mm4.3 m/s
11/03 17:0027.0°0.4 mm4.8 m/s
11/03 18:0025.9°0.0 mm4.6 m/s
11/03 19:0025.7°0.0 mm3.2 m/s
11/03 20:0025.8°0.0 mm3.3 m/s
11/03 21:0025.8°0.0 mm3.4 m/s
11/03 22:0026.1°0.0 mm2.4 m/s

Lugares cercanos

¿Cómo leer los números?

La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.