Pronóstico horario
Mongomo tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).
Próximas 3 horas20.2–20.8°0.0 mm · 1.6 m/s
Máx. / mín. de hoy20.8° / 20.6°
Poca o ninguna lluvia prevista en las próximas 6 horas.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp. | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 11/01 22:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/01 23:00 | 20.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 00:00 | 20.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 01:00 | 19.9° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 02:00 | 19.7° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 11/02 03:00 | 19.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 11/02 04:00 | 19.2° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 05:00 | 19.1° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/02 06:00 | 19.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 07:00 | 20.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 08:00 | 22.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/02 09:00 | 24.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/02 10:00 | 27.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 11:00 | 28.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 12:00 | 30.1° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 11/02 13:00 | 31.0° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 14:00 | 31.4° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 11/02 15:00 | 31.5° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 31.0° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 11/02 17:00 | 29.1° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 18:00 | 26.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 11/02 19:00 | 25.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/02 20:00 | 23.8° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 23.1° | 0.3 mm | 1.6 m/s |
| 11/02 22:00 | 22.5° | 0.9 mm | 4.8 m/s |
| 11/02 23:00 | 22.0° | 0.2 mm | 4.5 m/s |
| 11/03 00:00 | 21.7° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 11/03 01:00 | 21.7° | 0.1 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 02:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 03:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 11/03 04:00 | 21.4° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 11/03 06:00 | 21.3° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 07:00 | 21.7° | 0.1 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 22.5° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 09:00 | 24.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 10:00 | 25.5° | 0.2 mm | 0.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 26.0° | 0.6 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 12:00 | 25.2° | 0.4 mm | 3.1 m/s |
| 11/03 13:00 | 27.4° | 0.9 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 14:00 | 27.7° | 1.0 mm | 1.4 m/s |
| 11/03 15:00 | 25.2° | 0.5 mm | 1.6 m/s |
| 11/03 16:00 | 24.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 17:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 11/03 18:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 11/03 19:00 | 22.4° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 11/03 20:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 11/03 21:00 | 21.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 11/03 22:00 | 21.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
Lugares cercanos
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.