Pronóstico horario
Mongomo tiempo
Pronóstico emitido
Se muestra el pronóstico de la hora de emisión. Horarios en zona local (Africa/Malabo).
Next 3 hours21.0–21.5°0.0 mm · 2.7 m/s
Today high / low21.5° / 21.0°
Little or no rain expected in the next 6 hours.
¿Cuándo sales?
Elige las horas para ver el resumen.
Tiempo horario próximo
La precipitación es para la hora que empieza en ese momento| Hora | Temp | Prec | Viento |
|---|---|---|---|
| 09/17 21:00 | 21.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/17 22:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| 09/17 23:00 | 21.0° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 00:00 | 20.8° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 01:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 02:00 | 20.9° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 03:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 04:00 | 21.0° | 0.5 mm | 2.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 21.0° | 0.7 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 06:00 | 20.8° | 0.5 mm | 1.8 m/s |
| 09/18 07:00 | 21.2° | 0.2 mm | 2.2 m/s |
| 09/18 08:00 | 21.8° | 0.2 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 09:00 | 23.0° | 0.2 mm | 2.5 m/s |
| 09/18 10:00 | 24.8° | 0.3 mm | 2.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 25.9° | 1.1 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 12:00 | 25.3° | 5.4 mm | 3.5 m/s |
| 09/18 13:00 | 23.4° | 1.1 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 14:00 | 24.6° | 0.6 mm | 2.7 m/s |
| 09/18 15:00 | 25.1° | 1.8 mm | 2.8 m/s |
| 09/18 16:00 | 23.4° | 3.1 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 17:00 | 21.7° | 0.7 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 18:00 | 21.7° | 0.4 mm | 1.2 m/s |
| 09/18 19:00 | 21.4° | 0.2 mm | 1.7 m/s |
| 09/18 20:00 | 21.2° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 09/18 21:00 | 20.9° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 22:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/18 23:00 | 20.5° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 00:00 | 20.8° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 01:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 02:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 03:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/19 04:00 | 21.0° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 05:00 | 20.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 06:00 | 20.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 09/19 07:00 | 21.1° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 09/19 08:00 | 21.6° | 0.2 mm | 0.9 m/s |
| 09/19 09:00 | 22.1° | 0.5 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 10:00 | 22.5° | 1.1 mm | 1.7 m/s |
| 09/19 11:00 | 22.7° | 0.5 mm | 2.0 m/s |
| 09/19 12:00 | 24.7° | 0.3 mm | 1.8 m/s |
| 09/19 13:00 | 26.1° | 0.3 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 14:00 | 26.8° | 3.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/19 15:00 | 22.9° | 0.5 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 16:00 | 23.3° | 0.4 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 17:00 | 23.0° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/19 18:00 | 22.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 09/19 19:00 | 21.7° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 09/19 20:00 | 21.5° | 0.1 mm | 1.6 m/s |
| 09/19 21:00 | 21.1° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
Nearby places
¿Cómo leer los números?
La precipitación (mm) es equivalente en agua. No interprete 1 mm como 1% de probabilidad. “n/d” no es cero.